À la maison
>
produits
>
équipement de système de peinture
>
Valve de changement de couleur basse pression en acier inoxydable CV300 pour équipement de système de peinture robotisée
Aperçu
Caractéristiques
| Paramètres techniques | |
| Pression maximale | 300 psi (21 bar, 2,1 MPa) |
| Pression d'air maximale | 100 psi (7 bar, 0,7 MPa) |
| Taille d'entrée de fluide | 1/4 G(f) (Sélection des raccords de tuyau) |
| Taille de sortie de fluide | 1/4 G(f) (Sélection des raccords de tuyau) |
| Taille du débit de retour de fluide | 1/4 G(f) (Sélection des raccords de tuyau) |
| Taille d'entrée d'air | 4 mm * 2,5 mm |
| Température de fonctionnement | 5-50°C (41-122°F) |
| Fluide applicable | Primaire, couche de finition/finition, vernis, revêtement à base de solvant, revêtement à base d'eau/hydroporté revêtement, polyuréthane, résine époxy, etc. |
| Partie immergée | Acier inoxydable 316, FFKM, Polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé |
![]()
| N° | Nom | 1couleur1nettoyage | Code |
| 200301000132 | Joint de bloc de vanne-3 | 200301000132 | 260414700419 |
| 3couleurs1nettoyage | Arbre de commutation | 13couleurs1nettoyage | 260414700413 |
| 3 | 1 | 200301000132 | 200503000118 |
| 7couleurs1nettoyage | Chambre de commutation | 200301000132 | 260414700411 |
| 5 | Joint d'arbre de type RV | 3couleurs1nettoyage | 200503000227 |
| 13couleurs1nettoyage | Bague d'espacement en plastique | 200301000132 | 200503000229 |
| 7 | Support de ressort-3 | 200301000132 | 260414700415 |
| 9couleurs1nettoyage | Rectangulaire blanc Joint d'arbre en perfluoroéther 1 |
200301000132 | 9 |
| Ressort de vanne de changement de couleur- | V23 | 1 200301000132 | 10 |
| 11couleurs1nettoyage | 1 | 200301000132 | 11 |
| Joint torique | 1 | 200301000132 | 12 |
| 5couleurs1nettoyage | 1 | 200301000132 | 13 |
| Joint torique | 1 | 200301000132 | 14 |
| 15couleurs1nettoyage | 1 | 200301000132 | 15 |
| Joint torique | 1 | 3couleurs1nettoyage | 16 |
| Contactez-nous | 1 | 200301000132 | 17 |
| Joint torique | 1 | 200301000132 | 18 |
| Ressort de compression | 1 | 200301000132 | 19 |
| Couvercle supérieur de piston | 1 | 200301000132 | 20 |
| Raccord rapide d'air avec filetage mâle | 1 | 200301000132 | Introduction à la structure des vannes de changement de couleur |
![]()
![]()
| 260410400852 | ||
| HC4*2.5-14 | Droit type 260410400854 | Pour les systèmes basse pression, sélectionnez le connecteur de vanne de changement de couleur approprié en fonction des caractéristiques du fluide. L'interface par défaut est G1/4F.260410400813 |
| HC6*4-14 Type droit | 260410400829 | |
| HC8*6-14 | 90°type90°260410400854 | |
| HC10*8-14 Type droit | 260410400954 | |
| HC10*6.5-14 | Droit type 260410400854 | |
| HC4*2.5-14-90A | 90°260414700410 | |
| HC6*4-14-90A | 90°260414700410 | |
| HC8*6-14-90A | 90°260414700410 | |
| HC10*8-14-90A | 90°260414700410 | |
| HC10*6.5-14-90A | 90°260414700410 | |
| Bouchon (pas de | retour option) Modèle de produits | |
| Valve | |||||||||||
| modèlecode :260414700428 | modèlecode :260414700428 | modèlecode :260414700428 | |||||||||
| 240109100104 | 240109100104 | Description : Revêtement | |||||||||
| Description : standard | Description : type à diaphragme | régulateur de pression | |||||||||
| Valve | |||||||||||
| modèle code |
Quantité | 1couleur1nettoyage | code | Quantité | 1couleur1nettoyage | code | Quantité | 1couleur1nettoyage | |||
| 240109500012 | 2 | 3couleurs1nettoyage | 240109500012 | 2 | 3couleurs1nettoyage | 240109500028 | 2 | 3couleurs1nettoyage | |||
| 240109500029 | 4 | 7couleurs1nettoyage | 240109500029 | 4 | 7couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500030 | 6 | 13couleurs1nettoyage | 240109500030 | 6 | 13couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500029 | 4 | 7couleurs1nettoyage | |||||||||
| 240109500015 | 8 | 9couleurs1nettoyage | 240109500015 | 8 | 9couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500016 | 10 | 11couleurs1nettoyage | 240109500016 | 10 | 11couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500017 | 12 | 5couleurs1nettoyage | 240109500017 | 12 | 5couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500030 | 6 | 13couleurs1nettoyage | |||||||||
| 240109500018 | 14 | 15couleurs1nettoyage | 240109500018 | 14 | 15couleurs1nettoyage | ||||||
| 240109500019 | 16 | Contactez-nous | 240109500019 | 16 | Contactez-nous | ||||||
Zhenglei (Directeur général)
MP : +86-18655370553
E-mail :
hufengguang@techflyrobot.comFengor_Hu (Directeur exécutif)
MP : +86-15665538866 (whatsapp)MP : +86-18356576525(wechat)
Skype : hufengguang1980
E-mail :
hufengguang@techflyrobot.comAdresse : N° 39, Weisi Road, Zone de développement économique de Jiujiang, ville de Wuhu, province d'Anhui, Chine.
Contactez-nous à tout moment